Công ty TNHH Máy móc Hylite Hà BắcDòng sản phẩm máy kéo dây
Các sản phẩm chính bao gồm máy kéo dây thẳng, dòng máy kéo dây thẳng, dòng máy kéo dây bồn nước, dòng máy kéo dây ngược, dòng máy kéo dây ròng rọc nhanh, bộ lấy dây ngược, dây chuyền sản xuất tiền xử lý thanh dây và các dòng máy phụ trợ như máy dỡ dây trục, máy lấy dây hình chữ I, máy cán điểm, máy treo dây, v.v.
Máy kéo dây thẳng Hebei Hylite Machinery Co., Ltd Thông số kỹ thuật
| Dự án | Đơn vị | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Đường kính trống | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Thẻ vẽ | thời gian | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Đường kính đến tối đa | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Đường kính ra tối thiểu | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Tốc độ | m/phút | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Cường độ dây đến | Mpa | Nhỏ hơn hoặc bằng 1300 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1300 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1300 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1300 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1300 |
| Tổng tỷ lệ nén | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| tỷ lệ nén trung bình | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Công suất động cơ | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




